公司简介
荣嘉计算机科技(上海)有限公司成立于1999年,基于标准集团国内外的催收实务经验和近年催收系统发展的专案模式,总结历年大型银行应收帐款管理系统实务经验并持续藉由使用者参与、线上作业分析等,以引导需求,整体规划格局,进行催收系统的开发与改良,并陆续为有催收业务需求之客户进行催收整体解决方案的设计与实施。完全面向银行应收帐款委外催收产业需求。
经营理念
- 提供催收需求整体解决方案
- 提供催收与风险管理之专业软硬体技术
- 提供专业之系统分析、规划与整合开发
- 提供完备且专业之技术谘询、教育培训
重要记事
年份 | 记要 |
1999 | 公司成立 |
2000 | 研发完成Collection System 2000 (CS2000),于2000年9月在台湾协富信用卡股份有限公司导入上线。 |
2001 | 推出Past-due Account Supervisory System (PASS),并于华立企业股份有限公司导入上线。 发动Macro开发。 |
2002 | 推出Macro,年底完成标准财信催收系统更换。 |
2003 | 改良Macro使其适应各型逾期帐务催收管理,满足外催公司与银行作业需求。 |
2004 | 完成Macro简体版开发。 |
2005 | 上海、北京导入Macro简体版。 |
2006 | 与上海华腾合作建置中国建设银行催收系统。 |
2007 | 与上海华腾合作建置浦东发展银行催收系统。 |
2008 | 推出Minerva多国语言套装软体。 |
2009 | 新开发Minerva (银行版),建置北京银行信用卡中心催收系统,成功与银联数据介接,完成每日自动批量更新数 据及自动分案。 |
2010 | 推出基于智能手机的手机版上门应用 m'inerva。多媒体在内的外访信息回报,达到零时差、零掉件的境界,堪 称是催收产业界的杀手级应用。 |
2011 | 承接亚太电信委外管理系统,优化作业流程、与大型数据库Oracle介接。 |
2012 | 完成账务管理系统全面性产品线集成,可依据组织大小需求,选择最适合的系统功能。 |
服务内容
- 应收账款催收整体解决方案设计
- 信用卡催收整体解决方案设计与实施
- 其他催收业务整体解决方案实施培训
- 催收系统销售
- 催收系统专案建置规划与执行
- 系统保固维护
- 相关催收人员、技术的顾问咨询
- 教育训练计划与实施
- 硬体、交换机协力厂商配合作业
- 系统保固维护
产品介绍1
产品介绍2
客户实例
下载专区